color="black" ou color="#000000" équivaut à la même chose.
| Color
| Code
| Aperçu
|
| Midnightblue | #191970 |
|
| Navy | #000080 |
|
| Darkblue | #00008b |
|
| Darkslateblue | #483d8b |
|
| Indigo | #4b0082 |
|
| Mediumblue | #0000cd |
|
| Royalblue | #4169e1 |
|
| Blue | #0000ff |
|
| Dodgerblue | #1e90ff |
|
| Cornflowerblue | #6495ed |
|
| Deepskyblue | #00bfff |
|
| Lightskyblue | #87cefa |
|
| Skyblue | #87ceeb |
|
| Lightblue | #add8e6 |
|
| Slateblue | #6a5acd |
|
| Mediumslateblue | #7b68ee |
|
| Steelblue | #4682b4 |
|
| Teal | #008080 |
|
| Darkcyan | #008b8b |
|
| Cadetblue | #5f9ea0 |
|
| Mediumturquoise | #48d1cc |
|
| Darkturquoise | #00ced1 |
|
| Turquoise | #40e0d0 |
|
| Mediumaquamarine | #66cdaa |
|
| aquamarine | #7fffd4 |
|
| Cyan | #00ffff |
|
| Lightsteelblue | #b0c4de |
|
| Powderblue | #b0e0e6 |
|
| Paleturquoise | #afeeee |
|
| Lightcyan | #e0ffff |
|
| aliceblue | #f0f8ff |
|
| Blueviolet | #8a2be2 |
|
| Purple | #800080 |
|
| Darkmagenta | #8b008b |
|
| Darkviolet | #9400d3 |
|
| Darkorchid | #9932cc |
|
| Mediumpurple | #9370db |
|
| Mediumorchid | #ba55d3 |
|
| Orchid | #da70d6 |
|
| Plum | #dda0dd |
|
| Thistle | #d8bfd8 |
|
| Lavender | #e6e6fa |
|
| Violet | #ee82ee |
|
| Fuchsia | #ff00ff |
|
| Hotpink | #ff69b4 |
|
| Maroon | #800000 |
|
| Darkred | #8b0000 |
|
| Saddlebrown | #8b4513 |
|
| Sienna | #a0522d |
|
| Chocolate | #d2691e |
|
| Tan | #d2b48c |
|
| Brown | #a52a2a |
|
| Firebrick | #b22222 |
|
| Indianred | #cd5c5c |
|
| Rosybrown | #bc8f8f |
|
| Crimson | #dc143c |
|
| Red | #ff0000 |
|
| Orangered | #ff4500 |
|
| Tomato | #ff6347 |
|
| Lightcoral | #f08080 |
|
| Salmon | #fa8072 |
|
| Mediumvioletred | #c71585 |
|
| Deeppink | #ff1493 |
|
| Palevioletred | #db7093 |
|
| Lightpink | #ffb6c1 |
|
| Pink | #ffc0cb |
|
| Mistyrose | #ffe4e1 |
|
| Linen | #faf0e6 |
|
| Lavenderblush | #fff0f5 |
|
| Darkgoldenrod | #b8860b |
|
| Peru | #cd853f |
|
| Goldenrod | #daa520 |
|
| Burlywood | #deb887 |
|
| Coral | #ff7f50 |
|
| Darksalmon | #e9967a |
|
| Darkorange | #ff8c00 |
|
| Lightsalmon | #ffa07a |
|
| Orange | #ffa500 |
|
| Sandybrown | #f4a460 |
|
| Wheat | #f5deb3 |
|
| Navajowhite | #ffdead |
|
| Moccasin | #ffe4b5 |
|
| Peachpuff | #ffdab9 |
|
| bisque | #ffe4c4 |
|
| Blanchedalmond | #ffebcd |
|
| Papayawhip | #ffefd5 |
|
| antiquewhite | #faebd7 |
|
| Oldlace | #fdf5e6 |
|
| beige | #f5f5dc |
|
| Yellow | #ffff00 |
|
| Gold | #ffd700 |
|
| Darkkhaki | #bdb76b |
|
| Khaki | #f0e68c |
|
| Palegoldenrod | #eee8aa |
|
| Cornsilk | #fff8dc |
|
| Lemonchiffon | #fffacd |
|
| Lightgoldenrodyellow | #fafad2 |
|
| Lightyellow | #ffffe0 |
|
| Ivory | #fffff0 |
|
| Darkolivegreen | #556b2f |
|
| Olive | #808000 |
|
| Olivedrab | #6b8e23 |
|
| Darkgreen | #006400 |
|
| Darkseagreen | #8fbc8f |
|
| Seagreen | #2e8b57 |
|
| Lightseagreen | #20b2aa |
|
| Green | #008000 |
|
| Forestgreen | #228b22 |
|
| Mediumseagreen | #3cb371 |
|
| Limegreen | #32cd32 |
|
| yellowgreen | #9acd32 |
|
| Lightgreen | #90ee90 |
|
| Palegreen | #98fb98 |
|
| Mediumspringgreen | #00fa9a |
|
| Springgreen | #00ff7f |
|
| Lime | #00ff00 |
|
| Lawngreen | #7cfc00 |
|
| Chartreuse | #7fff00 |
|
| Greenyellow | #adff2f |
|
| Darkslategray | #2f4f4f |
|
| Dimgray | #696969 |
|
| Gray | #808080 |
|
| Slategray | #708090 |
|
| Lightslategray | #778899 |
|
| Darkgray | #a9a9a9 |
|
| Silver | #c0c0c0 |
|
| Lightgrey | #d3d3d3 |
|
| Gainsboro | #dcdcdc |
|
| Honeydew | #f0fff0 |
|
| azure | #f0ffff |
|
| Whitesmoke | #f5f5f5 |
|
| Mintcream | #f5fffa |
|
| Ghostwhite | #f8f8ff |
|
| Seashell | #fff5ee |
|
| Floralwhite | #fffaf0 |
|
| Snow | #fffafa |
|
| White | #ffffff |
|

Astuces-Internet - ©2004 - Par Bourrin007 et Sébastien