Bonjour
Je suis débutant dans la pratique d'excel hormis quelques utilisations simples .
J'aimerais faire ressortir de ce tableau à la suite du tableau pour la colonne 5
une ligne Nombre + grand + date
une ligne nombre + petit + date
J'ai réussi à obtenir le résultat du plus grand et plus petit nombre de la période 19/04 au31/05
Par contre je n'arrive pas à trouver la solution la recherche de la date
Merci pour votre aide
col 2 col 3 col 4 col 5
19/04/2010 2,437 2,489 2,430 2,440
20/04/2010 2,465 2,509 2,455 2,501
21/04/2010 2,512 2,557 2,498 2,540
22/04/2010 2,551 2,620 2,493 2,550
23/04/2010 2,517 2,577 2,474 2,527
26/04/2010 2,558 2,596 2,546 2,585
27/04/2010 2,583 2,583 2,485 2,485
28/04/2010 2,450 2,470 2,335 2,356
29/04/2010 2,385 2,400 2,350 2,385
30/04/2010 2,423 2,469 2,388 2,414
03/05/2010 2,409 2,412 2,372 2,390
04/05/2010 2,381 2,395 2,305 2,314
05/05/2010 2,302 2,316 2,191 2,261
06/05/2010 2,049 2,196 2,008 2,114
07/05/2010 2,013 2,100 1,963 1,980
10/05/2010 2,110 2,128 2,044 2,063
11/05/2010 2,021 2,099 1,970 2,093
12/05/2010 2,081 2,180 2,063 2,162
13/05/2010 2,203 2,208 2,145 2,161
14/05/2010 2,139 2,142 2,030 2,041
17/05/2010 2,008 2,081 1,990 2,045
18/05/2010 2,085 2,108 2,040 2,079
19/05/2010 2,053 2,085 1,995 2,001
20/05/2010 2,026 2,047 1,831 1,874
21/05/2010 1,892 1,980 1,874 1,972
24/05/2010 1,980 1,999 1,897 1,973
25/05/2010 1,904 1,940 1,861 1,910
26/05/2010 1,962 2,002 1,944 1,981
27/05/2010 1,988 2,105 1,985 2,068
28/05/2010 2,130 2,144 2,088 2,095
31/05/2010 2,076 2,137 2,071 2,099
Exemple nombre + grand 2.585 26/04/2010
nombre + petit 1.874 20/05/2010






