par Jean-Marc » Ven Juil 09, 2010 9:22 pm
Ca ne marche pas, ou c'est moi qui m'y prend mal
J'aimerais trouver comment faire pour arriver à ce que les montants dans le tableau ci-dessous s'affichent en couleur vert tant qu'il est <= à 35% du montant en F16
Une fois que les montants dans les tableau dépassent 35% du montant en F16 les chiffres s'affichent en rouge
En F16 (chiffre fictif) j'ai un montant de 2264.70 (qu'est la somme disponible par mois)
J26 à 45 L26 à 45 N 26 à 45 P26 à p45 R26 àR45 T26 àT45 V26à V45 X26 àX45
1.105,04 1.180,30 1.180,30 1.115,08 1.110,06 1.082,46 1.155,21 1.105,04
826,54 882,83 882,83 834,04 830,29 809,65 864,06 826,54
693,47 740,70 740,70 699,77 696,62 679,30 724,96 693,47
617,41 659,46 659,46 623,02 620,21 604,80 645,44 617,41
568,95 607,70 607,70 574,12 571,53 557,33 594,78 568,95
536,04 572,55 572,55 540,91 538,47 525,09 560,38 536,04
512,83 547,76 547,76 517,49 515,16 502,35 536,12 512,83
1.115,86 1.191,85 1.191,85 1.125,99 1.120,92 1.093,06 1.166,52 1.115,86
838,18 895,26 895,26 845,79 841,98 821,05 876,23 838,18
705,91 753,99 753,99 712,32 709,12 691,49 737,96 705,91
630,61 673,56 673,56 636,34 633,47 617,73 659,24 630,61
582,86 622,55 622,55 588,15 585,50 570,95 609,32 582,86
550,60 588,09 588,09 555,60 553,10 539,35 575,59 550,60
527,98 563,94 563,94 532,77 530,38 517,19 551,95 527,98
1.126,74 1.203,47 1.203,47 1.136,97 1.131,85 1.103,72 1.177,90 1.126,74
849,91 907,79 907,79 857,63 853,77 832,54 888,50 849,91
718,47 767,40 767,40 725,00 721,73 703,79 751,09 718,47
643,95 687,81 687,81 649,80 646,88 630,80 673,19 643,95
Merci,
Jean Marc